
| პროგრამა: | ბიზნესის ადმინისტრირება (3 წლიანი) |
| განათლების საფეხური: | ბაკალავრიატი |
| ხელმძღვანელი: | მაია ამაშუკელი ნათია გოლიაძე |
| სწავლების ენა: | ქართული |
| მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: | ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი |
| პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: | აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სტუდენტისთვის სავალდებულოა ქართულის და ინგლისურის, ასევე მათემატიკას ან/და ისტორიაში ერთ-ერთი დამატებითი საგნის ჩაბარება პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია მოიპოვოს საქართველოს უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტის ან სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტს შიგა და გარე მობილობის საფუძველზე (საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად). |
| პროგრამის მიზანი: | პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულს შესძინოს ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს თანამედროვე და უახლეს ტენდენციებზე დაფუძნებული ცოდნა, გააცნოს მენეჯმენტის სტრატეგიული, საწარმოო, ფინანსური, ადმინისტრაციული, კულტურულ-ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტები, განუვითაროს ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა და კორპორაციული ეთიკური ნორმების/პრინციპების მნიშვნელობა, რათა კურსდამთავრებულმა შეძლოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში საშუალო და დაბალ მენეჯერულ პოზიციებზე დასაქმება. |
| სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები: |
|
| სწავლის შედეგი: | 1. განიხილავს ბიზნესის მართვის ძირითად თეორიებს, კონცეფციებს
|
| პროგრამის დამტკიცების თარიღი: | 04-15-2024 |
| პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: | 09PDC6014-02 |
| პროგრამის განახლების თარიღი: | |
| პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: | 09PDC6048-01 |
| პროგრამის დეტალები: | სწავლების საწყის სემესტრებში, გათვალისწინებულია ძირითადი კურსების შესწავლა, რომელთა სწავლის შედეგებიც შეესაბამება პროგრამის მიზნებსა და შედეგებს და ემსახურება ზოგადი დარგობრივი კომპეტენციების გამომუშავებას. ძირითადი კურსების შინაარსობრივი და ლოგიკური თანმიმდევრობა უზრუნველყოფს კონკრეტულ მოდულებში ჩაღრმავების შესაძლებლობას, რაც კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს კვალიფიკაციის შესაბამის და დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებულ კომპეტენციებს. პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. პროგრამა უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულისთვის ინგლისური ენის ცოდნის გამომუშავებას, რომელიც ენების საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს (CEFR) B2 დონეს შეესაბამება, ხოლო პროგრამის თავისუფალ კრედიტებში გათვალისწინებულია ინგლისურის ალტერნატიული დონეები, თუ სტუდენტის კომპეტენცია პროგრამაზე ჩაბარების მომენტში არ შეესაბამება B2/2 დონეს (A2-დან B2/1 ჩათვლით). კერძოდ:
|
| სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: | ბიზნესის ადმინისტრირებაში ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 180 ECTS, რაც გულისხმობს: პროგრამის ძირითადი საგნების გავლას, რაც მოიცავს 126 ECTS, ასევე, 24 ECTS პროგრამის სავალდებულო ასარჩევი ბლოკებიდან: STEM ბლოკიდან 12 ECTS და ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკიდან - 12 ECTS. ხოლო დარჩენილი კრედიების შევსება სტუდენტს შეუძლია საბაკალავრო პროგრამის დანარჩენი საგნებიდან |
| კოდი | საგანი | კრედიტი | სემესტრი |
| COIN1515 | შედარებითი და საერთაშორისო განათლება | 6 | 1,2 |
| LAWB1177 | აზროვნება და მორალი | 6 | 1,2 |
| LITR1212 | დიადი წიგნები | 6 | 1,2 |
| HIST1222 | რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში | 6 | 1,2 |
| POLI2260 | პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები | 6 | 1,2 |
| ANTH3130 | კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები | 6 | 1,2 |
| HIST1118 | ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება | 6 | 1,2 |
| LAWB1195 | მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში | 6 | 1,2 |
| HIST1230 | შესავალი საქართველოს ისტორიაში | 6 | 1,2 |
| გასავლელი კრედიტების ჯამი: | 12 | ||
| კოდი | საგანი | კრედიტი | სემესტრი |
| ACCT3320 | მმართველობითი აღრიცხვა (საშუალო დონე) | 6 | 5 |
| ACCT4212 | ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები | 6 | 5 |
| ACCT2216 | გადასახადების ადმინისტრირება | 6 | 6 |
| ACCT3216 | ფინანსური აღრიცხვა (საშუალო დონე) | 6 | 6 |
| ACCT4230 | აუდიტის საფუძვლები | 6 | 6 |
| გასავლელი კრედიტების ჯამი: | 30 | ||
| კოდი | საგანი | კრედიტი | სემესტრი |
| MGMT3151 | ცვლილებების მართვა | 6 | 5 |
| MKTG4190 | მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი | 6 | 5 |
| BUSN4251 | პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში | 30 | 6 |
| MGMT2211 | საერთაშორისო ბიზნესი | 6 | 6 |
| MGMT2212 | მეწარმეობა | 6 | 6 |
| MGMT3121 | ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები | 6 | 6 |
| გასავლელი კრედიტების ჯამი: | 60 | ||
| კოდი | საგანი | კრედიტი | სემესტრი |
| MKTG2609 | მარკეტინგული კომუნიკაციები | 6 | 5 |
| MKTG3220 | მარკეტინგული კვლევა | 6 | 5 |
| MKTG4110 | ბრენდის მენეჯმენტი | 6 | 6 |
| MKTG4220 | ელექტრონული კომერცია და ონლაინ მარკეტინგი | 6 | 6 |
| MKTG4550 | სოციალური მედია მარკეტინგი | 6 | 6 |
| გასავლელი კრედიტების ჯამი: | 30 | ||
| კოდი | საგანი | კრედიტი | სემესტრი |
| FINA2211 | დაზღვევის საფუძვლები | 6 | 5 |
| FINA2212 | შესავალი საბანკო საქმეში | 6 | 5 |
| FINA3220 | ინვესტმენტის საფუძვლები | 6 | 6 |
| FINA4115 | კორპორაციათა ფინანსები (საშუალო დონე) | 6 | 6 |
| FINA4250 | საერთაშორისო ფინანსები | 6 | 6 |
| გასავლელი კრედიტების ჯამი: | 30 | ||
| კოდი | საგანი | კრედიტი | სემესტრი |
| LAWB1155 | დებატები და კრიტიკული აზროვნება | 6 | 0 |
| STEM0002 | გამომგონებლობის ტექნოლოგიები | 6 | 0 |
| STEM0013 | კიბერ ჰიგიენის საფუძვლები | 6 | 0 |
| STEM0014 | ლაშქრობა - საველე პრაქტიკა | 6 | 0 |
| STEM0018 | ხელოვნური ინტელექტი ყოველდღიურ ცხოვრებაში | 6 | 0 |
| გასავლელი კრედიტების ჯამი: | 12 | ||
| კოდი | საგანი | კრედიტი | სემესტრი |
| BUSN1310 | ბიზნესი და ეკონომიკა | 6 | 1 |
| ENGL2300 | ბიზნეს ინგლისური | 6 | 1 |
| MATH1010 | მათემატიკური მეთოდები I | 6 | 1 |
| ECON1290 | მიკროეკონომიკის პრინციპები | 6 | 2 |
| KART1515 | სახელმწიფო ენის სპეციალური კურსი | 6 | 2 |
| MATH1015 | მათემატიკური მეთოდები II | 6 | 2 |
| ACCT2122 | ფინანსური აღრიცხვა I | 6 | 3 |
| ECON2190 | მაკროეკონომიკის პრინციპები | 6 | 3 |
| MGMT2015 | მენეჯმენტის საფუძვლები | 6 | 3 |
| STAT2219 | სტატისტიკა | 6 | 3 |
| ACCT2210 | მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები | 6 | 4 |
| ACCT2221 | ფინანსური აღრიცხვა II | 6 | 4 |
| MGMT2210 | სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები | 6 | 4 |
| MGMT3211 | ადამიანური რესურსების მართვა | 6 | 4 |
| MKTG2210 | მარკეტინგის საფუძვლები | 6 | 4 |
| BUSN1111 | ბიზნესის ეთიკურ-სამართლებრივი გარემო | 6 | 5 |
| BUSN3333 | ლიდერობა, მენეჯერული კომუნიკაცია და გავლენა | 6 | 5 |
| BUSN4445 | გადაწყვეტილებათა მოდელირების საინფორმაციო სისტემები | 6 | 5 |
| FINA3115 | ფინანსების საფუძვლები | 6 | 5 |
| MGMT3110 | ოპერაციათა მენეჯმენტის საფუძვლები | 6 | 5 |
| BUSN1215 | მეწარმეობა და ინოვაციები | 6 | 6 |
| MGMT4220 | პროექტის მენეჯმენტი | 6 | 6 |
| MGMT5050 | პროექტი Startup Factory-ში | 12 | 6 |
| გასავლელი კრედიტების ჯამი: | 144 | ||
ბიზნესის ადმინისტრირებაში ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 180 ECTS, რაც გულისხმობს: პროგრამის ძირითადი საგნების გავლას, რაც მოიცავს 126 ECTS, ასევე, 24 ECTS პროგრამის სავალდებულო ასარჩევი ბლოკებიდან: STEM ბლოკიდან 12 ECTS და ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკიდან - 12 ECTS. ხოლო დარჩენილი კრედიების შევსება სტუდენტს შეუძლია საბაკალავრო პროგრამის დანარჩენი საგნებიდან
| შედეგების საშუალო | შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) | საუნივერსიტეტო შეფასება | საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება | |
| 97-100 | 4,00 | A+ | A | ფრიადი |
| 94-96 | 3,75 | A | ||
| 91-93 | 3,50 | A- | ||
| 87-90 | 3,25 | B+ | ძალიან კარგი | |
| 84-86 | 3,00 | B | B | |
| 81-83 | 2,75 | B- | ||
| 77-80 | 2,50 | C+ | C | კარგი |
| 74-76 | 2,25 | C | ||
| 71-73 | 2,00 | C- | ||
| 67-70 | 1,75 | D+ | D | დამაკმაყოფილებელი |
| 64-66 | 1,50 | D | ||
| 61-63 | 1,25 | D- | ||
| 51-60 | 1,00 | E | E | საკმარისი |
| უარყოფითი შეფასება | ||||
| 41-50 | FX | FX | ვერ ჩააბარა | |
| <40 | F | F | ჩაიჭრა | |