პროგრამა: | გამოყენებითი მეცნიერებები |
განათლების საფეხური: | მაგისტრატურა |
ხელმძღვანელი: | კახაბერ თავზარაშვილი |
სწავლების ენა: | ქართული |
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: | მეცნიერებათა მაგისტრი (გამოყენებითი მათემატიკა), მეცნიერებათა მაგისტრი (გამოყენებითი ელექტროდინამიკა) |
პროგრამის მოცულობა: | 120 |
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: | აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი) და სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე. |
პროგრამის მიზანი: | პროგრამის მიზანია გამოყენებითი მეცნიერებების (გამოყენებითი ელექტროდინამიკა და გამოყენებითი მათემატიკა) დარგებში უზრუნველყოს კონკურენტული და მაღალკვალიფიციური პროფესიონალების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ ფიზიკის/მათემატიკის/ინფორმაციულ და კომპიუტერულ ტექნოლოგიების ღრმა თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები. კურსდამთავრებულები შეძლებენ კვლევის დამოუკიდებლად ჩატარებას, კრეატიულად აზროვნებას, და ექნებათ შესაბამისი სპეციალობით დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა. კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმდნენ საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, კვლევით, მარკეტინგულ, კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც მოითხოვება თანამედროვე მეცნიერული აზროვნება, დარგის უახლესი მიღწევების და სიღრმეების ცოდნა, ანალიტიკური აზროვნება, პრობლემის მეცნიერული გადაჭრის უნარი, სამეცნიერო პროექტების დაგეგმვის, განხორციელებისა და მართვის უნარები. კურსდამთავრებულებს ექნებათ სათანადო კვლევის უნარები, რათა შეძლონ სწავლის გაგრძელება დოქტორანტურის დონეზე. |
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები: | · ვიზუალური ლექციები · ინტერაქტიული ლექციები · ლექცია-სემინარები · პრაქტიკული მეცადინეობა · პრეზენტაციების წარდგენა · ლიტერატურის მიმოხილვა · პრობლემების დასმა და მათი გადაჭრა · პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები · სიახლეთა გარჩევა · ჯგუფური მუშაობა · წიგნზე მუშაობის მეთოდი · ჯგუფური დავალებები |
სწავლის შედეგი: | ცოდნა და გაცნობიერება მოდული - გამოყენებით ელექტროდინამიკა პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული:
მოდული - გამოყენებითი მათემატიკა პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული:
უნარი მოდული - გამოყენებით ელექტროდინამიკა პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული:
მოდული - გამოყენებითი მათემატიკა პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული:
პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული:
|
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: | 02-26-2016 |
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: | 07/16, 26.02.2016 |
პროგრამის განახლების თარიღი: | |
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: | |
პროგრამის დეტალები: | პროგრამა შეიცავს ორ არჩევით მოდულს: 1. გამოყენებით ელექტროდინამიკა (Applied Electrodynamics) 2. გამოყენებითი მათემატიკა (Applied Mathematics) პროგრამაზე ჩარიცხვის შემთხვევაში სტუდენტი ირჩევს ერთ რომელიმე მოდულს და ასრულებს ამ მოდულით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. IV სემესტრში სტუდენტი ასრულებს სამაგისტრო ნაშრომს არჩეული სპეციალობის მიმართულებით. კვლევით მუშაობაში სტუდენტის ჩართულია სწავლის დასაწყისიდანვე. კურსი ძირითადად შედგება ლექცია და სემინარისაგან. პროგრამის უმრავლესი საგანი 10 კრედიტიანი და გულისხმობს კვირაში ორჯერ სააუდიტორიო შეხვედრას. |
სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: | პროგრამის 120 კრედიტი შედგება: 1. გამოყენებითი ელექტროდინამიკა სპეციალობის ძირითადი საგნები 100 ECTS, სპეციალობის არჩევით საგნები 20 ECTS 2. გამოყენებითი მათემატიკა სპეციალობის ძირითადი საგნები 90 ECTS, სპეციალობის არჩევით საგნები 30 ECTS |
კოდი | საგანი | კრედიტი | სემესტრი |
INFO5113 | გამოთვლითი ტექნოლოგიები და პროგრამირება | 10 | 1 |
MATH5114 | საინჟინრო მათემატიკა | 10 | 1 |
PHYS5110 | ელექტრომაგნეტიზმის თეორია | 10 | 1 |
PHYS5120 | ანტენების თეორია | 10 | 2 |
PHYS5121 | გამოთვლითი ელექტროდინამიკა 1 | 10 | 2 |
INFO5223 | ICT პროექტების მართვა | 6 | 3 |
PHYS5210 | მიკრო და ნანო ოპტიკის საფუძვლები | 10 | 3 |
PHYS5240 | სემინარი | 4 | 3 |
PHYS5400 | სამაგისტრო ნაშრომი | 30 | 4 |
კრედიტების ჯამი: | 100 |
სტუდენტი ირჩევს 20 ECTS
| |||
კოდი | საგანი | კრედიტი | |
MATH5116 | უმაღლესი მათემატიკის რჩეული თავები | 10 | |
PHYS5111 | ზოგადი ფიზიკის რჩეული თავები | 10 | |
EENG5110 | ელექტრონიკა 1 | 10 | |
EENG5112 | სიგნალები და სისტემები | 10 | |
EENG5111 | ელექტრონიკა 2 | 10 | |
PHYS5221 | გამოთვლითი ელექტროდინამიკა 2 | 10 | |
კრედიტების ჯამი: | 60 |
კოდი | საგანი | კრედიტი | სემესტრი |
MATH5117 | ალგორითმები და ანალიზი | 10 | 1 |
MATH5118 | ზოგადი ტოპოლოგია | 10 | 1 |
MATH5120 | პროგრამული პაკეტი MATLAB | 10 | 1 |
MATH5119 | ფუნქციონალური ანალიზის რჩეული თავები | 10 | 2 |
MATH5121 | მათემატიკური პროგრამირება და ვექტორული ოპტიმიზაცია | 10 | 2 |
MATH5122 | ფინანსური ინსტრუმენტების რისკების შეფასების მეთოდები | 10 | 3 |
MATH5400 | სამაგისტრო ნაშრომი | 30 | 4 |
კრედიტების ჯამი: | 90 |
სტუდენტი ირჩევს 30 ECTS
| |||
კოდი | საგანი | კრედიტი | |
MATH5012 | პროგრამული პაკეტები მათემატიკაში (MATLAB) | 6 | |
MATH5013 | რისკის შეფასების მეთოდები ინოვაციური ფინანსური ინსტრუმენტებისათვის | 6 | |
MATH5014 | კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორია | 6 | |
MATH5015 | ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია | 6 | |
STAT5005 | სტატისტიკა | 6 | |
MATH5116 | უმაღლესი მათემატიკის რჩეული თავები | 10 | |
INFO5221 | რთული სისტემების ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება | 6 | |
INFO5223 | ICT პროექტების მართვა | 6 | |
INFO6160 | ოპერაციათა კვლევა კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში | 6 | |
MATH51225 | ფუნქციათა თეორია | 10 | |
MATH5123 | კვლევის ალბათურ-სტატისტიკური მეთოდები | 10 | |
INFO5250 | კომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური აპარატი | 6 | |
INFO6150 | მათემატიკური მოდელირება კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში | 6 | |
MATH5114 | საინჟინრო მათემატიკა | 10 | |
MATH5124 | კრიპტოგრაფია | 10 | |
MATH5126 | კომპლექსური ანალიზი | 10 | |
კრედიტების ჯამი: | 120 |
შედეგების საშუალო | შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) | საუნივერსიტეტო შეფასება | საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება | |
97-100 | 4,00 | A+ | A | ფრიადი |
94-96 | 3,75 | A | ||
91-93 | 3,50 | A- | ||
87-90 | 3,25 | B+ | ძალიან კარგი | |
84-86 | 3,00 | B | B | |
81-83 | 2,75 | B- | ||
77-80 | 2,50 | C+ | C | კარგი |
74-76 | 2,25 | C | ||
71-73 | 2,00 | C- | ||
67-70 | 1,75 | D+ | D | დამაკმაყოფილებელი |
64-66 | 1,50 | D | ||
61-63 | 1,25 | D- | ||
51-60 | 1,00 | E | E | საკმარისი |
უარყოფითი შეფასება | ||||
41-50 | FX | FX | ვერ ჩააბარა | |
<40 | F | F | ჩაიჭრა |