პროგრამა: | სამართალმცოდნეობა |
განათლების საფეხური: | დოქტორანტურა |
ხელმძღვანელი: | მალხაზ ბეგიაშვილი |
სწავლების ენა: | ქართული |
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: | სამართლის დოქტორი |
პროგრამის მოცულობა: | |
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: | სამართალმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღებად,სკოლის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო თემატიკის გათვალისწინებით, ცხადდება კონკურსი საკვლევი თემატიკის მითითებით. სადოქტორო პროგრამაზე მიიღებიან სამართლის მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირები, რომლებიც წარმოადგენენ ინგლისური/გერმანული ენის არანაკლებ B2 (Upper Intermediate) დონეზე ფლობის დამადასტურებელ საერთაშორისო სერტიფიკატს, ან საზღვარგარეთ ინგლისურენოვან/გერმანულენოვან ბაკალავრიატში/მაგისტრატურაში/დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელ საბუთს ან ჩააბარებენ საქართველოს უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მისაღებ ინგლისური/გერმანული ენის გამოცდას.ინგლისურ/გერმანულ ენაში კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი არის მაქსიმალური შეფასების 60%. პროგრამაზე მიღების მსურველმა უნდა წარმოადგინოს კვლევის კონცეფცია, ასევე ერთი სამეცნიერო პუბლიკაცია ან სამაგისტრო ნაშრომი.სკოლის საბჭოს გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებს: ა) კანდიდატის კვლევით უნარებს; ბ) კონცეფციისა და თემატიკის შესაბამისობას სკოლის სამეცნიერო თემატიკასთან და რესურსთან. |
პროგრამის მიზანი: | პროგრამის მიზანია სამართლის დარგის მეცნიერული განვითარების ხელშეწყობა ახალი მიგნებების გზით. პროგრამა მიზნად ისახავს სამართლის მეცნიერებისა და სამართლებრივი აზროვნების განვითარებას სამართლებრივი ასპექტების მეცნიერული დამუშავების გზით; პედაგოგიური და სხვა სახის სამეცნიერო-პროფესიული კადრის მომზადებას, რომელიც სრულფასოვნად ფლობს სამეცნიერო კვლევით მეთოდოლოგიას, აქვს სამართლის სისტემის არსში წვდომისა და დარგში სიახლის დანერგვის უნარი. პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს დასაქმდეს სამართლის დარგში კვლევით და სამეცნიერო ორგანიზაციებსა და ინსტიტუტებში მეცნიერ/მკვლევარად და უმაღლეს საგანმანათლებლო ორგანიზაციებში აკადემიურ თანამდებობებზე. |
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები: | • დისკუსია/დებატები; • ინდუქცია,დედუქცია,ანალიზიდასინთეზი; • ახსნა-განმარტებითიმეთოდი; • სიახლეთაგარჩევა; • პრაქტიკულიმუშაობა; • წიგნზემუშაობისმეთოდი; • შემთხვევისშესწავლადაანალიზი (CaseStudy); • პრობლემისგადაჭრაზეორიენტირებულისავარჯიშოები; • საკუთარისამუშაოსკრიტიკულიშეფასება; • სხვათასამუშაოსკონსტრუქციულიკრიტიკა; • შესაბამისიმასალისმოძიებაელექტრონულფორმატშიანბიბლიოთეკაში; • წერითიმუშაობისმეთოდი; • პრეზენტაციებისწარდგენა.
|
სწავლის შედეგი: | ცოდნა და გაცნობიერება უნარი პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა |
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: | 11-30-2006 |
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: | 4 |
პროგრამის განახლების თარიღი: | |
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: | 56-14 |
პროგრამის დეტალები: | |
სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: | დოქტორანტის დატვირთვა შედგება: სასწავლო და კვლევითი კომპონენტებისაგან. 60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, ხოლო 120 ECTS კრედიტი - კვლევითი კომპონენტისათვის. სასწავლო კომპონენტების სწავლება სემესტრულია. სემესტრის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 22, ხოლო სასწავლო წლისა - 44 კვირით. სასწავლო კომპონენტებს ხელმძღვანელობენ შესაბამისი კომპონენტის ავტორები, კვლევით კომპონენტებს კი - დოქტორანტის მეცნიერ-ხელმძღვანელი. |
კოდი | საგანი | კრედიტი | სემესტრი |
METH 7117 | სწავლება/შეფასების თანამედროვე სტრატეგიები უმაღლეს განათლებაში | 5 | |
BUSN7110 | კვლევითი პროექტის მომზადება და მართვა | 10 | |
LANG7210 | ტექსტის რეფერირება და თარგმანი | 10 | |
LAWPHD8989 | სემინარი სპეციალობაში | 10 | |
MATH7010 | რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები | 5 | 0 |
PDPR7210 | პედაგოგიური პრაქტიკა | 5 | |
QUAL7210 | თვისებრივი კვლევის მეთოდები | 5 | |
SCNC7110 | მეცნიერების ფილოსოფია | 10 | |
კრედიტების ჯამი: | 60 |
კოდი | საგანი | კრედიტი | სემესტრი |
LAWPHD9090 | სადისერტაციო ნაშრომი | 0 | |
კრედიტების ჯამი: | 0 |
შედეგების საშუალო | შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) | საუნივერსიტეტო შეფასება | საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება | |
97-100 | 4,00 | A+ | A | ფრიადი |
94-96 | 3,75 | A | ||
91-93 | 3,50 | A- | ||
87-90 | 3,25 | B+ | ძალიან კარგი | |
84-86 | 3,00 | B | B | |
81-83 | 2,75 | B- | ||
77-80 | 2,50 | C+ | C | კარგი |
74-76 | 2,25 | C | ||
71-73 | 2,00 | C- | ||
67-70 | 1,75 | D+ | D | დამაკმაყოფილებელი |
64-66 | 1,50 | D | ||
61-63 | 1,25 | D- | ||
51-60 | 1,00 | E | E | საკმარისი |
უარყოფითი შეფასება | ||||
41-50 | FX | FX | ვერ ჩააბარა | |
<40 | F | F | ჩაიჭრა |