პროგრამა: | კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია |
განათლების საფეხური: | მაგისტრატურა |
ხელმძღვანელი: | თინა ღუდუშაური |
სწავლების ენა: | ქართული |
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: | კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის მაგისტრი (MA in Cultural & Social Anthropology) |
პროგრამის მოცულობა: | 120 |
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: | აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში B/2 (წერითი) და სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. |
პროგრამის მიზანი: | პროგრამის მიზანია მოამზადოს მულტიდისციპლინური კვლევის პრინციპები მცოდნე, პროფესიული პრაქტიკული უნარების მქონე სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ შეისწავლონ და გააანალიზონ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური სოციოკულტურული, რელიგიურ/კონფესიური, ეთნიკური საკითხები. პროგრამა გულისხმობს ანთროპოლოგიური მეცნიერების თანამედროვე, გამოყენებითი ასპექტების გათვალისწინებით სწავლებას და მაგისტრანტის ისეთი თეორიული და მეთოდოლოგიური ცოდნით უზრუნველყოფას, რომელიც აუცილებელია პრაქტიკული მიზნებისა და ამოცანების გაანალიზება/გადაწყვეტაში. ეს განაპირობებს მათ კონკურენტულობას შრომის ბაზარზე და შესაძლებლობას დასაქმდნენ შესაბამისი პროფილის სახელმწიფო საჯარო და არასამთავრობო სტრუქტურებში, სამეცნიერო–კვლევით დაწესებულებებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში და სხვა. |
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები: | • წიგნზე მუშაობის მეთოდი • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი • დემონსტრირების მეთოდი • ინტერაქტიული მეცადინეობები • დისკუსია/დებატები; • პრაქტიკული მუშაობა; • კრიტიკული ანალიზის მეთოდი; • პრობლემის დასმა და გადაჭრა; • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი; • საკუთარი სამუშაოს კრიტიკული შეფასება; • სხვათა სამუშაოს კონსტრუქციული კრიტიკა; • წერითი მუშაობა; • რეფერატების პრეზენტაცია; |
სწავლის შედეგი: | ცოდნა და გაცნობიერება
უნარი
პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
|
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: | 06-11-2008 |
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: | 50 |
პროგრამის განახლების თარიღი: | 07-28-2014 |
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: | 33-14 |
პროგრამის დეტალები: | . |
სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: | მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად კულტურულ/სოციალურ ანთროპოლოგიაში სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 120 ECTS, რაც გულისხმობს სასკოლო საგნებს– 12 ECTS ; პროგრამის ძირითად საგნებს– 84 ECTS, მათ შორის სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება, რომლის მოცულობა 30 ECTS განსაზღვრული და არჩევითი საგნებს–24 ECTS. |
კოდი | საგანი | კრედიტი | სემესტრი |
KART5110 | აკადემიური წერა და კვლევა | 6 | 1 |
MGMT6130 | პროექტის მენეჯმენტი | 6 | 3 |
კრედიტების ჯამი: | 12 |
კოდი | საგანი | კრედიტი | სემესტრი |
ANTH5120 | ანთროპოლოგიური კვლევის თვისობრივი მეთოდები | 6 | 1 |
ANTH5210 | რელიგიის ანთროპოლოგია | 6 | 1 |
ANTH5240 | კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია | 6 | 1 |
ANTH5215 | სამედიცინო ანთროპოლოგია | 6 | 2 |
ANTH6110 | პოლიტიკური ანთროპოლოგია | 6 | 2 |
ANTH6130 | ეთნოგრაფია და თეორია | 6 | 2 |
ANTH6150 | ეკონომიკური ანთროპოლოგია | 6 | 2 |
ANTH5230 | ურბანული და ვიზუალური ანთროპოლოგია | 6 | 3 |
ANTH6120 | ეთნოსი და ეთნიკურობა: ემპირიული კვლევების შედარებითი ანალიზი | 6 | 3 |
DENT3110 | სამაგისტრო ნაშრომი ანთროპოლოგიაში | 30 | 4 |
კრედიტების ჯამი: | 84 |
სტუდენტმა აღნიშნული ჩამონათვალიდან უნდა აირჩიოს 24 კრედიტი | |||
კოდი | საგანი | კრედიტი | |
ENGL5140 | ინგლისური ენა B2+ | 6 | |
MGMT5210 | ადამიანური რესურსების მართვა | 6 | |
ANTH6140 | ეთნიკურობა და ნაციონალიზმი | 6 | |
ENGL5110 | სამეცნიერო ინგლისური ენა | 6 | |
ANTH5220 | კულტურა და სოციალური კვლევის მეთოდოლოგია | 6 | |
LING5115 | ენა და კულტურა | 6 | |
კრედიტების ჯამი: | 36 |
შედეგების საშუალო | შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) | საუნივერსიტეტო შეფასება | საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება | |
97-100 | 4,00 | A+ | A | ფრიადი |
94-96 | 3,75 | A | ||
91-93 | 3,50 | A- | ||
87-90 | 3,25 | B+ | ძალიან კარგი | |
84-86 | 3,00 | B | B | |
81-83 | 2,75 | B- | ||
77-80 | 2,50 | C+ | C | კარგი |
74-76 | 2,25 | C | ||
71-73 | 2,00 | C- | ||
67-70 | 1,75 | D+ | D | დამაკმაყოფილებელი |
64-66 | 1,50 | D | ||
61-63 | 1,25 | D- | ||
51-60 | 1,00 | E | E | საკმარისი |
უარყოფითი შეფასება | ||||
41-50 | FX | FX | ვერ ჩააბარა | |
<40 | F | F | ჩაიჭრა |